Fexea.com is a Free service which contains new and fresh collection of
Expert Advisors from all around the world is FREE to download.
Developers are sharing their own systems and get paid by us. Enjoy!

   
 

 

 
Bookmark and Share  

 

 
Main Information   Performances   Balance Graph    
ID 1800067   Profit: $ 1 306.74 (149.69%)

 

Started: 18.Nov.2010 (578 days)   Pips: 678
Deposit: $ 1 000.00   Drawdown: 22.30%
Balance: $ 2 496.85   Total Trades: 285
Equity: $ 2 496.85   Wins: 221 (77.54%)
Leverage: 1:100   Losses: 64 (22.46%)
Account: Demo   Best: 91 pips
Market: FOREX   Worst: -46 pips
Hedge: Yes   Gross Profit: $ 4 305.31
FIFO: No   Gross Loss: $ 2 998.57
Style: Scalping   Profit Factor: 1.44 Description:  
Time Frame: H4   Live accounts: $ 216 351.29 Waiting for description from the developer.
Take Profit: 150 pips   Followers: 97  
Stop Loss: 40 pips   Update: 14:00 18.Jun.2012 (GMT)  
Country: Philippines   Status: Active
Symbols: EURUSD  
               
Initial Deposit: $ 1 000.00 (for mini lot size = 0.10), $ 100.00 (for mini lot size = 0.01)   Download: Mega Ferupon
                 
Join forum discussion Read or post your reviews & opinions about the system.
 

 

 

 
 

 

Open Trades: [0]

  OPEN TIME TYPE SIZE SYMBOL OPEN PRICE STOP LOSS TAKE PROFIT PROFIT PIPS
 

NO OPEN TRADE


Similar Systems

Likmi FX
Click Details to Download a System
Ranejoma
Click Details to Download a System
100500EA
Click Details to Download a System



 

Closed Transactions [285]

  OPEN TIME TYPE SIZE SYMBOL OPEN PRICE STOP LOSS TAKE PROFIT CLOSE TIME CLOSE PRICE PROFIT PIPS
 
Order BUY  2010.Nov.18 01:45 BUY 0.10 EURUSD 1.35652 1.35673 1.37152 2010.Nov.18 01:45 1.35673 2.10 2.10
Order BUY  2010.Nov.19 07:40 BUY 0.10 EURUSD 1.36672 1.36703 1.38172 2010.Nov.19 07:40 1.36703 3.10 3.10
Order SELL  2010.Nov.22 16:59 SELL 0.10 EURUSD 1.36076 1.36023 1.34576 2010.Nov.22 17:00 1.36023 5.30 5.30
Order SELL  2010.Nov.23 02:01 SELL 0.10 EURUSD 1.35760 1.35718 1.34260 2010.Nov.23 02:01 1.35718 4.20 4.20
Order SELL  2010.Nov.24 00:38 SELL 0.10 EURUSD 1.33605 1.34010 1.32105 2010.Nov.24 00:49 1.33815 -21.00 -21.00
Order SELL  2010.Nov.26 07:49 SELL 0.12 EURUSD 1.32857 1.32714 1.31357 2010.Nov.26 07:51 1.32714 17.16 14.30
Order SELL  2010.Nov.29 01:38 SELL 0.12 EURUSD 1.31998 1.31997 1.30498 2010.Nov.29 01:38 1.31997 0.12 0.10
Order SELL  2010.Nov.30 09:48 SELL 0.12 EURUSD 1.30634 1.30580 1.29134 2010.Nov.30 09:49 1.30580 6.48 5.40
Order BUY  2010.Dec.01 17:55 BUY 0.12 EURUSD 1.31497 1.31526 1.32997 2010.Dec.01 17:55 1.31526 3.48 2.90
Order BUY  2010.Dec.02 10:43 BUY 0.12 EURUSD 1.31812 1.31839 1.33312 2010.Dec.02 10:43 1.31839 3.24 2.70
Order BUY  2010.Dec.03 10:35 BUY 0.12 EURUSD 1.32468 1.32481 1.33968 2010.Dec.03 10:42 1.32481 1.56 1.30
Order BUY  2010.Dec.09 02:04 BUY 0.12 EURUSD 1.32803 1.32991 1.34303 2010.Dec.09 02:05 1.32991 22.56 18.80
Order BUY  2010.Dec.09 02:04 BUY 0.12 EURUSD 1.32803 1.32991 1.34303 2010.Dec.09 02:05 1.32991 22.56 18.80
Order SELL  2010.Dec.09 16:14 SELL 0.12 EURUSD 1.31791 1.31747 1.30291 2010.Dec.09 16:19 1.31747 5.28 4.40
Order BUY  2010.Dec.17 02:11 BUY 0.12 EURUSD 1.32654 1.32672 1.34154 2010.Dec.17 02:13 1.32672 2.16 1.80
Order SELL  2010.Dec.17 16:36 SELL 0.12 EURUSD 1.31807 1.31751 1.30307 2010.Dec.17 16:36 1.31751 6.72 5.60
Order BUY  2010.Dec.21 02:26 BUY 0.12 EURUSD 1.31829 1.31850 1.33329 2010.Dec.21 02:35 1.31850 2.52 2.10
Order SELL  2010.Dec.21 19:19 SELL 0.12 EURUSD 1.30942 1.30937 1.29442 2010.Dec.21 19:19 1.30937 0.60 0.50
Order SELL  2010.Dec.23 14:13 SELL 0.12 EURUSD 1.30772 1.30744 1.29272 2010.Dec.23 14:13 1.30744 3.36 2.80
Order BUY  2010.Dec.27 07:44 BUY 0.12 EURUSD 1.31476 1.31560 1.32976 2010.Dec.27 07:48 1.31560 10.08 8.40
Order SELL  2010.Dec.29 00:48 SELL 0.12 EURUSD 1.30928 1.30897 1.29428 2010.Dec.29 00:50 1.30897 3.72 3.10
Order BUY  2010.Dec.30 01:51 BUY 0.12 EURUSD 1.32386 1.32398 1.33886 2010.Dec.30 01:55 1.32398 1.44 1.20
Order BUY  2010.Dec.31 03:11 BUY 0.12 EURUSD 1.33143 1.32780 1.34643 2010.Dec.31 03:51 1.32946 -23.64 -19.70
Order BUY  2011.Jan.04 10:45 BUY 0.12 EURUSD 1.33951 1.33959 1.35451 2011.Jan.04 10:54 1.33959 0.96 0.80
Order SELL  2011.Jan.06 08:42 SELL 0.12 EURUSD 1.31250 1.31161 1.29750 2011.Jan.06 08:42 1.31161 10.68 8.90
Order SELL  2011.Jan.07 00:21 SELL 0.12 EURUSD 1.29829 1.29828 1.28329 2011.Jan.07 00:42 1.29828 0.12 0.10
Order BUY  2011.Jan.12 01:09 BUY 0.12 EURUSD 1.29926 1.29931 1.31426 2011.Jan.12 01:14 1.29931 0.60 0.50
Order BUY  2011.Jan.13 09:53 BUY 0.12 EURUSD 1.31448 1.31475 1.32948 2011.Jan.13 10:03 1.31475 3.24 2.70
Order BUY  2011.Jan.14 08:20 BUY 0.12 EURUSD 1.33834 1.33858 1.35334 2011.Jan.14 08:20 1.33858 2.88 2.40
Order SELL  2011.Jan.17 07:41 SELL 0.12 EURUSD 1.33139 1.33121 1.31639 2011.Jan.17 07:42 1.33121 2.16 1.80
Order BUY  2011.Jan.24 15:45 BUY 0.12 EURUSD 1.36244 1.36286 1.37744 2011.Jan.24 15:46 1.36286 5.04 4.20
Order BUY  2011.Jan.25 08:40 BUY 0.12 EURUSD 1.36857 1.36457 1.38357 2011.Jan.25 09:32 1.36457 -48.00 -40.00
Order BUY  2011.Jan.26 09:28 BUY 0.14 EURUSD 1.37029 1.37038 1.38529 2011.Jan.26 09:29 1.37038 1.26 0.90
Order BUY  2011.Jan.27 08:17 BUY 0.12 EURUSD 1.37216 1.37261 1.38716 2011.Jan.27 08:31 1.37261 5.40 4.50
Order SELL  2011.Jan.27 09:13 SELL 0.12 EURUSD 1.36416 1.36395 1.34916 2011.Jan.27 09:13 1.36395 2.52 2.10
Order SELL  2011.Jan.28 16:36 SELL 0.12 EURUSD 1.36365 1.36362 1.34865 2011.Jan.28 16:42 1.36362 0.36 0.30
Order BUY  2011.Feb.01 08:22 BUY 0.12 EURUSD 1.37391 1.37393 1.38891 2011.Feb.01 08:22 1.37393 0.24 0.20
Order SELL  2011.Feb.03 12:21 SELL 0.12 EURUSD 1.37667 1.37617 1.36167 2011.Feb.03 12:24 1.37617 6.00 5.00
Order SELL  2011.Feb.04 14:31 SELL 0.12 EURUSD 1.36087 1.36086 1.34587 2011.Feb.04 14:31 1.36086 0.12 0.10
Order SELL  2011.Feb.07 12:09 SELL 0.12 EURUSD 1.35430 1.35414 1.33930 2011.Feb.07 12:09 1.35414 1.92 1.60
Order BUY  2011.Feb.08 06:08 BUY 0.12 EURUSD 1.36263 1.36311 1.37763 2011.Feb.08 06:10 1.36311 5.76 4.80
Order BUY  2011.Feb.09 15:33 BUY 0.12 EURUSD 1.36884 1.36886 1.38384 2011.Feb.09 15:34 1.36886 0.24 0.20
Order SELL  2011.Feb.10 14:10 SELL 0.12 EURUSD 1.36101 1.36077 1.34601 2011.Feb.10 14:10 1.36077 2.88 2.40
Order SELL  2011.Feb.14 09:27 SELL 0.12 EURUSD 1.34966 1.34877 1.33466 2011.Feb.14 09:29 1.34877 10.68 8.90
Order BUY  2011.Feb.16 07:50 BUY 0.12 EURUSD 1.35506 1.35510 1.37006 2011.Feb.16 07:50 1.35510 0.48 0.40
Order BUY  2011.Feb.17 02:32 BUY 0.12 EURUSD 1.35879 1.35908 1.37379 2011.Feb.17 02:32 1.35908 3.48 2.90
Order BUY  2011.Feb.23 02:04 BUY 0.12 EURUSD 1.37032 1.37033 1.38532 2011.Feb.23 02:04 1.37033 0.12 0.10
Order BUY  2011.Feb.24 10:21 BUY 0.12 EURUSD 1.37866 1.37910 1.39366 2011.Feb.24 10:33 1.37910 5.28 4.40
Order BUY  2011.Feb.25 00:45 BUY 0.12 EURUSD 1.38186 1.38206 1.39686 2011.Feb.25 00:45 1.38206 2.40 2.00
Order BUY  2011.Feb.28 11:21 BUY 0.12 EURUSD 1.38378 1.38406 1.39878 2011.Feb.28 11:23 1.38406 3.36 2.80
Order SELL  2011.Mar.02 03:38 SELL 0.12 EURUSD 1.37623 1.38028 1.36123 2011.Mar.02 03:41 1.37616 0.84 0.70
Order BUY  2011.Mar.02 14:49 BUY 0.12 EURUSD 1.38538 1.38610 1.40038 2011.Mar.02 14:49 1.38610 8.64 7.20
Order BUY  2011.Mar.03 14:32 BUY 0.12 EURUSD 1.38903 1.38928 1.40403 2011.Mar.03 14:32 1.38928 3.00 2.50
Order BUY  2011.Mar.04 11:20 BUY 0.12 EURUSD 1.39734 1.39735 1.41234 2011.Mar.04 11:25 1.39735 0.12 0.10
Order BUY  2011.Mar.07 10:19 BUY 0.12 EURUSD 1.40063 1.40097 1.41563 2011.Mar.07 10:20 1.40097 4.08 3.40
Order SELL  2011.Mar.08 08:42 SELL 0.12 EURUSD 1.39545 1.39518 1.38045 2011.Mar.08 08:42 1.39518 3.24 2.70
Order SELL  2011.Mar.09 09:33 SELL 0.12 EURUSD 1.38617 1.38578 1.37117 2011.Mar.09 09:35 1.38578 4.68 3.90
Order SELL  2011.Mar.10 08:01 SELL 0.12 EURUSD 1.38548 1.38499 1.37048 2011.Mar.10 08:01 1.38499 5.88 4.90
Order SELL  2011.Mar.11 11:22 SELL 0.12 EURUSD 1.37743 1.37687 1.36243 2011.Mar.11 11:22 1.37687 6.72 5.60
Order SELL  2011.Mar.15 05:04 SELL 0.12 EURUSD 1.39038 1.38950 1.37538 2011.Mar.15 05:04 1.38950 10.56 8.80
Order BUY  2011.Mar.15 20:06 BUY 0.12 EURUSD 1.40032 1.40038 1.41532 2011.Mar.15 20:09 1.40038 0.72 0.60
Order BUY  2011.Mar.17 10:40 BUY 0.12 EURUSD 1.40009 1.40120 1.41509 2011.Mar.17 10:40 1.40120 13.32 11.10
Order BUY  2011.Mar.18 02:38 BUY 0.12 EURUSD 1.40522 1.40578 1.42022 2011.Mar.18 02:38 1.40578 6.72 5.60
Order BUY  2011.Mar.21 08:07 BUY 0.12 EURUSD 1.41837 1.41585 1.43337 2011.Mar.21 09:18 1.41619 -26.16 -21.80
Order BUY  2011.Mar.22 08:17 BUY 0.14 EURUSD 1.42401 1.42416 1.43901 2011.Mar.22 09:21 1.42416 2.10 1.50
Order SELL  2011.Mar.23 00:37 SELL 0.12 EURUSD 1.41783 1.41705 1.40283 2011.Mar.23 00:38 1.41705 9.36 7.80
Order SELL  2011.Mar.24 03:02 SELL 0.12 EURUSD 1.40762 1.40730 1.39262 2011.Mar.24 04:41 1.40730 3.84 3.20
Order BUY  2011.Mar.24 17:32 BUY 0.12 EURUSD 1.42146 1.42169 1.43646 2011.Mar.24 17:32 1.42169 2.76 2.30
Order BUY  2011.Mar.29 07:48 BUY 0.12 EURUSD 1.41155 1.41163 1.42655 2011.Mar.29 07:52 1.41163 0.96 0.80
Order BUY  2011.Mar.31 04:39 BUY 0.12 EURUSD 1.41470 1.41147 1.42970 2011.Mar.31 05:08 1.41364 -12.72 -10.60
Order SELL  2011.Apr.01 14:35 SELL 0.12 EURUSD 1.41152 1.41088 1.39652 2011.Apr.01 14:35 1.41088 7.68 6.40
Order BUY  2011.Apr.01 20:27 BUY 0.14 EURUSD 1.42325 1.42348 1.43825 2011.Apr.01 20:27 1.42348 3.22 2.30
Order SELL  2011.Apr.05 01:53 SELL 0.14 EURUSD 1.41920 1.41881 1.40420 2011.Apr.05 04:06 1.41881 5.46 3.90
Order SELL  2011.Apr.12 02:15 SELL 0.14 EURUSD 1.44200 1.44154 1.42700 2011.Apr.12 02:25 1.44154 6.44 4.60
Order BUY  2011.Apr.12 14:21 BUY 0.14 EURUSD 1.44831 1.44924 1.46331 2011.Apr.12 14:22 1.44924 13.02 9.30
Order BUY  2011.Apr.13 12:40 BUY 0.14 EURUSD 1.45189 1.44789 1.46689 2011.Apr.13 14:07 1.45001 -26.32 -18.80
Order BUY  2011.Apr.20 01:40 BUY 0.14 EURUSD 1.43526 1.43609 1.45026 2011.Apr.20 01:40 1.43609 11.62 8.30
Order BUY  2011.Apr.21 02:36 BUY 0.14 EURUSD 1.45443 1.45526 1.46943 2011.Apr.21 02:36 1.45526 11.62 8.30
Order BUY  2011.Apr.25 01:52 BUY 0.14 EURUSD 1.45879 1.46024 1.47379 2011.Apr.25 02:01 1.46024 20.30 14.50
Order SELL  2011.Apr.25 04:13 SELL 0.14 EURUSD 1.45334 1.45284 1.43834 2011.Apr.25 04:13 1.45284 7.00 5.00
Order SELL  2011.Apr.26 02:15 SELL 0.14 EURUSD 1.45246 1.45212 1.43746 2011.Apr.26 02:16 1.45212 4.76 3.40
Order BUY  2011.Apr.26 11:10 BUY 0.14 EURUSD 1.46265 1.46383 1.47765 2011.Apr.26 11:13 1.46383 16.52 11.80
Order BUY  2011.Apr.27 00:20 BUY 0.14 EURUSD 1.46565 1.46629 1.48065 2011.Apr.27 00:20 1.46629 8.96 6.40
Order BUY  2011.May.02 17:30 BUY 0.14 EURUSD 1.48778 1.48785 1.50278 2011.May.02 17:31 1.48785 0.98 0.70
Order SELL  2011.May.03 11:12 SELL 0.14 EURUSD 1.47627 1.47604 1.46127 2011.May.03 11:12 1.47604 3.22 2.30
Order BUY  2011.May.04 15:09 BUY 0.14 EURUSD 1.48891 1.48913 1.50391 2011.May.04 15:09 1.48913 3.08 2.20
Order SELL  2011.May.05 15:30 SELL 0.14 EURUSD 1.47743 1.47502 1.46243 2011.May.05 15:30 1.47502 33.74 24.10
Order SELL  2011.May.06 11:28 SELL 0.14 EURUSD 1.45091 1.45496 1.43591 2011.May.06 12:42 1.45496 -56.70 -40.50
Order SELL  2011.May.09 16:13 SELL 0.14 EURUSD 1.43112 1.43076 1.41612 2011.May.09 16:13 1.43076 5.04 3.60
Order SELL  2011.May.11 18:56 SELL 0.14 EURUSD 1.42695 1.42686 1.41195 2011.May.11 18:56 1.42686 1.26 0.90
Order SELL  2011.May.11 18:56 SELL 0.14 EURUSD 1.42695 1.42686 1.41195 2011.May.11 18:56 1.42686 1.26 0.90
Order SELL  2011.May.12 12:31 SELL 0.14 EURUSD 1.41715 1.41661 1.40215 2011.May.12 12:31 1.41661 7.56 5.40
Order BUY  2011.May.13 10:24 BUY 0.14 EURUSD 1.42766 1.42844 1.44266 2011.May.13 10:25 1.42844 10.92 7.80
Order SELL  2011.May.13 19:07 SELL 0.14 EURUSD 1.41224 1.41009 1.39724 2011.May.13 19:09 1.41009 30.10 21.50
Order SELL  2011.May.16 02:52 SELL 0.14 EURUSD 1.40662 1.40642 1.39162 2011.May.16 02:54 1.40642 2.80 2.00
Order BUY  2011.May.19 04:16 BUY 0.14 EURUSD 1.42867 1.42958 1.44367 2011.May.19 05:11 1.42958 12.74 9.10
Order BUY  2011.May.20 02:06 BUY 0.14 EURUSD 1.43250 1.42912 1.44750 2011.May.20 02:31 1.43130 -16.80 -12.00
Order SELL  2011.May.20 16:54 SELL 0.14 EURUSD 1.42054 1.42030 1.40554 2011.May.20 16:55 1.42030 3.36 2.40
Order BUY  2011.May.26 03:37 BUY 0.14 EURUSD 1.41186 1.41246 1.42686 2011.May.26 03:37 1.41246 8.40 6.00
Order BUY  2011.May.27 06:09 BUY 0.14 EURUSD 1.42068 1.42127 1.43568 2011.May.27 06:09 1.42127 8.26 5.90
Order BUY  2011.Jun.01 01:35 BUY 0.14 EURUSD 1.44243 1.44329 1.45743 2011.Jun.01 01:35 1.44329 12.04 8.60
Order BUY  2011.Jun.02 13:05 BUY 0.14 EURUSD 1.44591 1.44636 1.46091 2011.Jun.02 13:05 1.44636 6.30 4.50
Order BUY  2011.Jun.03 03:37 BUY 0.14 EURUSD 1.45144 1.45147 1.46644 2011.Jun.03 03:37 1.45147 0.42 0.30
Order BUY  2011.Jun.07 10:48 BUY 0.13 EURUSD 1.46600 1.46189 1.48089 2011.Jun.07 10:58 1.46606 0.09 0.60
Order SELL  2011.Jun.09 15:43 SELL 0.13 EURUSD 1.45642 1.45389 1.44142 2011.Jun.09 15:51 1.45387 32.47 25.50
Order SELL  2011.Jun.10 09:12 SELL 0.14 EURUSD 1.44768 1.44680 1.43270 2011.Jun.10 09:14 1.44686 10.75 8.20
Order BUY  2011.Jun.14 06:42 BUY 0.14 EURUSD 1.44307 1.44343 1.45805 2011.Jun.14 06:43 1.44343 4.31 3.60
Order SELL  2011.Jun.15 09:35 SELL 0.14 EURUSD 1.43777 1.43731 1.42280 2011.Jun.15 09:46 1.43728 6.14 4.90
Order SELL  2011.Jun.16 07:44 SELL 0.14 EURUSD 1.41524 1.41205 1.40053 2011.Jun.16 07:48 1.41207 43.67 31.70
Order SELL  2011.Jun.27 03:32 SELL 0.14 EURUSD 1.41264 1.41209 1.39765 2011.Jun.27 04:16 1.41211 6.71 5.30
Order BUY  2011.Jun.29 10:07 BUY 0.14 EURUSD 1.43980 1.43578 1.45478 2011.Jun.29 14:15 1.44301 44.21 32.10
Order BUY  2011.Jun.30 01:47 BUY 0.15 EURUSD 1.44552 1.44699 1.46054 2011.Jun.30 01:49 1.44696 20.82 14.40
Order BUY  2011.Jul.01 09:19 BUY 0.15 EURUSD 1.45388 1.45407 1.46884 2011.Jul.01 09:19 1.45403 1.46 1.50
Order SELL  2011.Jul.05 04:37 SELL 0.15 EURUSD 1.44900 1.44879 1.43448 2011.Jul.05 04:41 1.44883 1.77 1.70
Order SELL  2011.Jul.05 21:22 SELL 0.15 EURUSD 1.44265 1.44205 1.42765 2011.Jul.05 21:27 1.44202 8.67 6.30
Order SELL  2011.Jul.06 10:21 SELL 0.15 EURUSD 1.43966 1.43955 1.42467 2011.Jul.06 10:26 1.43955 0.87 1.10
Order SELL  2011.Jul.07 10:36 SELL 0.15 EURUSD 1.42857 1.42820 1.41357 2011.Jul.07 10:41 1.42827 3.73 3.00
Order SELL  2011.Jul.08 15:31 SELL 0.15 EURUSD 1.42210 1.42615 1.40710 2011.Jul.08 15:34 1.42629 -63.62 -41.90
Order SELL  2011.Jul.12 05:04 SELL 0.15 EURUSD 1.39851 1.39570 1.38355 2011.Jul.12 05:06 1.39570 41.39 28.10
Order BUY  2011.Jul.13 10:32 BUY 0.15 EURUSD 1.40630 1.40699 1.42124 2011.Jul.13 11:26 1.40709 11.09 7.90
Order SELL  2011.Jul.15 10:16 SELL 0.15 EURUSD 1.41147 1.41115 1.39647 2011.Jul.15 10:34 1.41118 3.59 2.90
Order BUY  2011.Jul.19 10:16 BUY 0.15 EURUSD 1.41342 1.41410 1.42842 2011.Jul.19 10:18 1.41410 9.44 6.80
Order BUY  2011.Jul.20 12:42 BUY 0.15 EURUSD 1.42159 1.41752 1.43652 2011.Jul.20 13:05 1.42155 -1.37 -0.40
Order BUY  2011.Jul.21 01:28 BUY 0.18 EURUSD 1.42404 1.42505 1.43894 2011.Jul.21 01:38 1.42499 16.18 9.50
Order SELL  2011.Jul.27 19:07 SELL 0.18 EURUSD 1.43563 1.43508 1.42063 2011.Jul.27 19:12 1.43505 9.51 5.80
Order SELL  2011.Jul.28 05:24 SELL 0.18 EURUSD 1.43362 1.43786 1.41875 2011.Jul.28 05:45 1.43345 2.13 1.70
Order SELL  2011.Jul.29 13:44 SELL 0.18 EURUSD 1.42534 1.42525 1.41034 2011.Jul.29 13:47 1.42414 20.68 12.00
Order BUY  2011.Jul.29 18:08 BUY 0.18 EURUSD 1.44015 1.44043 1.45508 2011.Jul.29 18:10 1.44036 2.85 2.10
Order BUY  2011.Aug.01 09:23 BUY 0.18 EURUSD 1.44132 1.43769 1.45632 2011.Aug.01 09:51 1.44132 -0.93 0.00
Order SELL  2011.Aug.01 17:54 SELL 0.18 EURUSD 1.42285 1.42250 1.40785 2011.Aug.01 17:54 1.42238 7.54 4.70
Order SELL  2011.Aug.02 09:59 SELL 0.18 EURUSD 1.41740 1.41702 1.40338 2011.Aug.02 10:22 1.41702 5.92 3.80
Order SELL  2011.Aug.03 09:45 SELL 0.18 EURUSD 1.41501 1.41912 1.40001 2011.Aug.03 09:59 1.41963 -84.08 -46.20
Order BUY  2011.Aug.03 12:00 BUY 0.18 EURUSD 1.42859 1.43168 1.44341 2011.Aug.03 12:06 1.43168 54.69 30.90
Order BUY  2011.Aug.04 00:58 BUY 0.18 EURUSD 1.43498 1.43592 1.44955 2011.Aug.04 01:06 1.43592 15.99 9.40
Order SELL  2011.Aug.04 16:51 SELL 0.18 EURUSD 1.41429 1.41316 1.39929 2011.Aug.04 16:54 1.41316 19.42 11.30
Order BUY  2011.Aug.15 06:48 BUY 0.18 EURUSD 1.42922 1.42520 1.44420 2011.Aug.15 06:48 1.42903 -4.35 -1.90
Order BUY  2011.Aug.17 14:12 BUY 0.18 EURUSD 1.44770 1.44801 1.46225 2011.Aug.17 14:27 1.44805 5.36 3.50
Order SELL  2011.Aug.18 16:43 SELL 0.18 EURUSD 1.43241 1.43648 1.41739 2011.Aug.18 16:46 1.43232 0.69 0.90
Order SELL  2011.Aug.19 10:42 SELL 0.18 EURUSD 1.42703 1.42700 1.41203 2011.Aug.19 10:42 1.42712 -2.54 -0.90
Order BUY  2011.Aug.19 17:17 BUY 0.22 EURUSD 1.44526 1.44126 1.46026 2011.Aug.19 18:04 1.44140 -86.06 -38.60
Order BUY  2011.Aug.23 10:33 BUY 0.26 EURUSD 1.44356 1.44409 1.45854 2011.Aug.23 10:47 1.44411 12.95 5.50
Order SELL  2011.Aug.25 17:25 SELL 0.26 EURUSD 1.43778 1.44187 1.42278 2011.Aug.25 17:26 1.43784 -2.91 -0.60
Order BUY  2011.Aug.26 18:50 BUY 0.26 EURUSD 1.44772 1.44898 1.46254 2011.Aug.26 19:25 1.44898 31.40 12.60
Order SELL  2011.Aug.30 11:23 SELL 0.26 EURUSD 1.44648 1.44429 1.43148 2011.Aug.30 11:36 1.44412 60.01 23.60
Order SELL  2011.Aug.31 20:48 SELL 0.26 EURUSD 1.43811 1.44249 1.42344 2011.Aug.31 20:54 1.43781 6.45 3.00
Order SELL  2011.Sep.02 10:13 SELL 0.26 EURUSD 1.42262 1.42175 1.40762 2011.Sep.02 10:24 1.42174 21.55 8.80
Order SELL  2011.Sep.06 07:53 SELL 0.26 EURUSD 1.40599 1.40577 1.39095 2011.Sep.06 07:55 1.40577 4.40 2.20
Order SELL  2011.Sep.09 10:30 SELL 0.26 EURUSD 1.38724 1.38669 1.37224 2011.Sep.09 11:07 1.38669 13.00 5.50
Order BUY  2011.Sep.13 09:24 BUY 0.26 EURUSD 1.36948 1.36549 1.38449 2011.Sep.13 10:00 1.36536 -108.40 -41.20
Order BUY  2011.Sep.14 14:05 BUY 0.31 EURUSD 1.00000 1.00000 1.00000 2011.Sep.14 14:56 1.00000 -1.22 0.10
Order BUY  2011.Sep.15 11:35 BUY 0.15 EURUSD 1.37845 1.37441 1.39341 2011.Sep.15 12:25 1.37560 -43.49 -28.50
Order SELL  2011.Sep.19 00:02 SELL 0.15 EURUSD 1.36979 1.37441 1.35529 2011.Sep.20 03:17 1.36305 100.36 67.40
Order BUY  2011.Sep.20 15:11 BUY 0.16 EURUSD 1.37243 1.36836 1.38736 2011.Sep.20 16:04 1.36836 -65.91 -40.70
Order BUY  2011.Sep.21 19:15 BUY 0.19 EURUSD 1.37450 1.37519 1.38951 2011.Sep.21 19:18 1.37519 12.17 6.90
Order SELL  2011.Sep.21 22:58 SELL 0.19 EURUSD 1.35930 1.36332 1.34425 2011.Sep.21 22:59 1.35917 1.54 1.30
Order BUY  2011.Sep.27 05:32 BUY 0.19 EURUSD 1.35514 1.35626 1.37006 2011.Sep.27 05:39 1.35626 20.35 11.20
Order BUY  2011.Sep.28 13:24 BUY 0.19 EURUSD 1.36695 1.36848 1.38187 2011.Sep.28 13:26 1.36848 28.14 15.30
Order SELL  2011.Sep.30 09:44 SELL 0.19 EURUSD 1.35181 1.35174 1.33693 2011.Sep.30 09:48 1.35174 0.41 0.70
Order BUY  2011.Oct.05 13:51 BUY 0.19 EURUSD 1.33697 1.33296 1.35196 2011.Oct.05 13:52 1.33692 -1.86 -0.50
Order BUY  2011.Oct.06 11:15 BUY 0.23 EURUSD 1.33844 1.33443 1.35343 2011.Oct.06 11:28 1.33863 3.26 1.90
Order SELL  2011.Oct.06 15:18 SELL 0.19 EURUSD 1.32583 1.32522 1.31089 2011.Oct.06 15:19 1.32522 10.68 6.10
Order BUY  2011.Oct.07 10:18 BUY 0.19 EURUSD 1.34506 1.34557 1.36014 2011.Oct.07 10:20 1.34557 8.77 5.10
Order BUY  2011.Oct.10 10:57 BUY 0.19 EURUSD 1.35252 1.34854 1.36754 2011.Oct.10 11:02 1.35272 2.87 2.00
Order BUY  2011.Oct.14 11:47 BUY 0.19 EURUSD 1.38280 1.37865 1.39765 2011.Oct.14 14:04 1.37866 -79.61 -41.40
Order BUY  2011.Oct.14 11:47 BUY 0.19 EURUSD 1.38280 1.37865 1.39765 2011.Oct.14 14:04 1.37866 -79.61 -41.40
Order BUY  2011.Oct.17 10:53 BUY 0.19 EURUSD 1.38946 1.39063 1.40446 2011.Oct.17 11:10 1.39063 21.28 11.70
Order SELL  2011.Oct.18 10:09 SELL 0.19 EURUSD 1.37249 1.37195 1.35749 2011.Oct.18 10:12 1.37201 8.18 4.80
Order BUY  2011.Oct.19 08:32 BUY 0.19 EURUSD 1.38189 1.38237 1.39680 2011.Oct.19 08:34 1.38243 9.31 5.40
Order SELL  2011.Oct.20 05:40 SELL 0.19 EURUSD 1.37246 1.37191 1.35746 2011.Oct.20 06:13 1.37182 11.22 6.40
Order BUY  2011.Oct.21 16:02 BUY 0.19 EURUSD 1.38437 1.38790 1.39932 2011.Oct.21 16:29 1.38787 65.55 35.00
Order BUY  2011.Oct.24 07:12 BUY 0.19 EURUSD 1.39017 1.38617 1.40517 2011.Oct.24 07:15 1.39020 -0.38 0.30
Order BUY  2011.Oct.25 13:39 BUY 0.19 EURUSD 1.39542 1.39142 1.41042 2011.Oct.25 15:02 1.39273 -52.06 -26.90
Order BUY  2011.Oct.26 16:16 BUY 0.23 EURUSD 1.39602 1.39619 1.41111 2011.Oct.26 16:17 1.39617 2.29 1.50
Order SELL  2011.Oct.26 17:28 SELL 0.19 EURUSD 1.38485 1.38892 1.36986 2011.Oct.26 17:42 1.38370 20.90 11.50
Order BUY  2011.Oct.27 04:51 BUY 0.19 EURUSD 1.39756 1.39355 1.41255 2011.Oct.27 05:01 1.39758 -0.58 0.20
Order SELL  2011.Oct.31 04:25 SELL 0.19 EURUSD 1.41314 1.41285 1.39827 2011.Oct.31 04:27 1.41295 2.64 1.90
Order SELL  2011.Nov.01 04:08 SELL 0.19 EURUSD 1.38273 1.38216 1.36774 2011.Nov.01 04:13 1.38189 15.01 8.40
