Fexea.com is a Free service which contains new and fresh collection of
Expert Advisors from all around the world is FREE to download.
Developers are sharing their own systems and get paid by us. Enjoy!

   
 

 

 
Bookmark and Share  

 

 
Main Information   Performances   Balance Graph    
ID 1800093   Profit: $ 26 866.97 (109.58%)

 

Started: 03.Jun.2009 (1111 days)   Pips: -85
Deposit: $ 20 000.00   Drawdown: 27.83%
Balance: $ 41 916.19   Total Trades: 626
Equity: $ 40 623.81   Wins: 353 (56.39%)
Leverage: 1:100   Losses: 273 (43.61%)
Account: Demo   Best: 134 pips
Market: FOREX   Worst: -307 pips
Hedge: Yes   Gross Profit: $ 114 897.78
FIFO: No   Gross Loss: $ 88 030.81
Style: Martingale   Profit Factor: 1.31 Description:  
Time Frame: H1   Live accounts: $ 1 082 068.46 Waiting for description from the developer.
Take Profit: Variable (x) pips   Followers: 496  
Stop Loss: 300 pips   Update: 13:48 18.Jun.2012 (GMT)  
Country: Israel   Status: Active
Symbols: GBPUSD  
               
Initial Deposit: $ 20 000.00 (for mini lot size = 0.10), $ 2 000.00 (for mini lot size = 0.01)   Download: Gekybone
                 
Join forum discussion Read or post your reviews & opinions about the system.
 

 

 

 
 

 

Open Trades: [3]

  OPEN TIME TYPE SIZE SYMBOL OPEN PRICE STOP LOSS TAKE PROFIT PROFIT PIPS
 
Order BUY  2012.May.16 12:39 BUY 0.40 GBPUSD 1.58995 1.56029 1.58614 -906.40 -226.60
Order SELL  2012.May.18 04:13 SELL 0.10 GBPUSD 1.57587 1.60587 1.56267 84.00 84.00
Order BUY  2012.May.23 14:36 BUY 0.80 GBPUSD 1.57294 1.54294 1.58614 -452.00 -56.50
 
TOTAL: -1274.40 -199

Similar Systems

Kupoorob M16
Click Details to Download a System
Ranejoma
Click Details to Download a System
Bong bummm EA
Click Details to Download a System



 

Closed Transactions [626]

  OPEN TIME TYPE SIZE SYMBOL OPEN PRICE STOP LOSS TAKE PROFIT CLOSE TIME CLOSE PRICE PROFIT PIPS
 
Order SELL  2009.Jun.03 15:22 SELL 0.10 GBPUSD 1.64346 1.67346 1.63026 2009.Jun.03 18:47 1.63026 132.00 132.00
Order BUY  2009.Jun.03 00:00 BUY 0.10 GBPUSD 1.65862 1.62862 1.65481 2009.Jun.03 18:48 1.62862 -300.00 -300.00
Order BUY  2009.Jun.03 15:44 BUY 0.20 GBPUSD 1.64161 1.61161 1.63779 2009.Jun.04 10:01 1.63779 -76.40 -38.20
Order BUY  2009.Jun.03 19:51 BUY 0.40 GBPUSD 1.62459 1.59459 1.63779 2009.Jun.04 10:01 1.63779 528.00 132.00
Order SELL  2009.Jun.03 18:47 SELL 0.10 GBPUSD 1.63005 1.66005 1.61685 2009.Jun.04 14:01 1.61685 132.00 132.00
Order BUY  2009.Jun.04 10:01 BUY 0.10 GBPUSD 1.63800 1.60800 1.63099 2009.Jun.05 07:31 1.60800 -300.00 -300.00
Order SELL  2009.Jun.04 14:01 SELL 0.10 GBPUSD 1.61556 1.64556 1.60236 2009.Jun.05 15:35 1.60236 132.00 132.00
Order SELL  2009.Jun.05 15:35 SELL 0.10 GBPUSD 1.60215 1.63215 1.58895 2009.Jun.08 08:03 1.58895 132.00 132.00
Order BUY  2009.Jun.04 13:51 BUY 0.20 GBPUSD 1.61779 1.58779 1.61397 2009.Jun.08 08:09 1.58779 -600.00 -300.00
Order BUY  2009.Jun.05 16:01 BUY 0.40 GBPUSD 1.60077 1.57077 1.59697 2009.Jun.08 16:28 1.59697 -152.00 -38.00
Order BUY  2009.Jun.08 09:29 BUY 0.80 GBPUSD 1.58377 1.55377 1.59697 2009.Jun.08 16:28 1.59697 1056.00 132.00
Order BUY  2009.Jun.08 16:28 BUY 0.10 GBPUSD 1.59719 1.56719 1.61039 2009.Jun.09 08:35 1.61039 132.00 132.00
Order SELL  2009.Jun.08 08:03 SELL 0.10 GBPUSD 1.58875 1.61875 1.59259 2009.Jun.09 13:46 1.61875 -300.00 -300.00
Order BUY  2009.Jun.09 08:35 BUY 0.10 GBPUSD 1.61060 1.58060 1.62380 2009.Jun.09 15:13 1.62380 132.00 132.00
Order SELL  2009.Jun.08 19:24 SELL 0.20 GBPUSD 1.60579 1.63579 1.60960 2009.Jun.09 20:31 1.63579 -600.00 -300.00
Order BUY  2009.Jun.09 15:13 BUY 0.10 GBPUSD 1.62401 1.59401 1.63721 2009.Jun.10 07:49 1.63721 132.00 132.00
Order SELL  2009.Jun.09 15:11 SELL 0.40 GBPUSD 1.62280 1.65280 1.62661 2009.Jun.10 19:35 1.62661 -152.40 -38.10
Order SELL  2009.Jun.10 08:28 SELL 0.80 GBPUSD 1.63981 1.66981 1.62661 2009.Jun.10 19:35 1.62661 1056.00 132.00
Order BUY  2009.Jun.10 07:49 BUY 0.10 GBPUSD 1.63741 1.60741 1.65061 2009.Jun.11 16:14 1.65061 132.00 132.00
Order SELL  2009.Jun.10 19:35 SELL 0.10 GBPUSD 1.62637 1.65637 1.63019 2009.Jun.11 17:33 1.65637 -300.00 -300.00
Order SELL  2009.Jun.11 06:44 SELL 0.20 GBPUSD 1.64339 1.67339 1.64720 2009.Jun.12 11:00 1.64720 -76.20 -38.10
Order SELL  2009.Jun.11 19:24 SELL 0.40 GBPUSD 1.66040 1.69040 1.64720 2009.Jun.12 11:00 1.64720 528.00 132.00
Order SELL  2009.Jun.12 11:00 SELL 0.10 GBPUSD 1.64700 1.67700 1.63380 2009.Jun.12 14:27 1.63380 132.00 132.00
Order BUY  2009.Jun.11 16:14 BUY 0.10 GBPUSD 1.65083 1.62083 1.64700 2009.Jun.12 17:01 1.64700 -38.30 -38.30
Order BUY  2009.Jun.12 14:27 BUY 0.20 GBPUSD 1.63380 1.60380 1.64700 2009.Jun.12 17:01 1.64700 264.00 132.00
Order SELL  2009.Jun.12 14:28 SELL 0.10 GBPUSD 1.63496 1.66496 1.63879 2009.Jun.15 03:37 1.63879 -38.30 -38.30
Order SELL  2009.Jun.12 17:48 SELL 0.20 GBPUSD 1.65199 1.68199 1.63879 2009.Jun.15 03:37 1.63879 264.00 132.00
Order SELL  2009.Jun.15 03:37 SELL 0.10 GBPUSD 1.63858 1.66858 1.62538 2009.Jun.15 18:23 1.62538 132.00 132.00
Order BUY  2009.Jun.12 17:01 BUY 0.10 GBPUSD 1.64720 1.61720 1.64338 2009.Jun.16 10:55 1.64338 -38.20 -38.20
Order BUY  2009.Jun.15 17:05 BUY 0.20 GBPUSD 1.63018 1.60018 1.64338 2009.Jun.16 10:55 1.64338 264.00 132.00
Order SELL  2009.Jun.15 18:23 SELL 0.10 GBPUSD 1.62517 1.65517 1.62899 2009.Jun.17 11:13 1.62899 -38.20 -38.20
Order SELL  2009.Jun.16 10:42 SELL 0.20 GBPUSD 1.64219 1.67219 1.62899 2009.Jun.17 11:13 1.62899 264.00 132.00
Order BUY  2009.Jun.16 10:55 BUY 0.10 GBPUSD 1.64442 1.61442 1.64060 2009.Jun.17 20:17 1.64060 -38.20 -38.20
Order BUY  2009.Jun.17 11:26 BUY 0.20 GBPUSD 1.62740 1.59740 1.64060 2009.Jun.17 20:17 1.64060 264.00 132.00
Order SELL  2009.Jun.17 11:13 SELL 0.10 GBPUSD 1.62877 1.65877 1.63260 2009.Jun.18 10:30 1.63260 -38.30 -38.30
Order SELL  2009.Jun.18 09:21 SELL 0.20 GBPUSD 1.64580 1.67580 1.63260 2009.Jun.18 10:30 1.63260 264.00 132.00
Order SELL  2009.Jun.18 10:30 SELL 0.10 GBPUSD 1.63230 1.66230 1.61910 2009.Jun.18 11:25 1.61910 132.00 132.00
Order BUY  2009.Jun.17 20:17 BUY 0.10 GBPUSD 1.64080 1.61080 1.63696 2009.Jun.18 17:17 1.63696 -38.40 -38.40
Order BUY  2009.Jun.18 10:55 BUY 0.20 GBPUSD 1.62376 1.59376 1.63696 2009.Jun.18 17:17 1.63696 264.00 132.00
Order SELL  2009.Jun.18 11:25 SELL 0.10 GBPUSD 1.61890 1.64890 1.62272 2009.Jun.19 17:46 1.64890 -300.00 -300.00
Order BUY  2009.Jun.18 17:17 BUY 0.10 GBPUSD 1.63716 1.60716 1.65036 2009.Jun.19 17:49 1.65036 132.00 132.00
Order SELL  2009.Jun.18 17:04 SELL 0.20 GBPUSD 1.63592 1.66592 1.64029 2009.Jun.22 14:49 1.64029 -87.40 -43.70
Order SELL  2009.Jun.19 17:53 SELL 0.40 GBPUSD 1.65349 1.68349 1.64029 2009.Jun.22 14:49 1.64029 528.00 132.00
Order SELL  2009.Jun.22 14:49 SELL 0.10 GBPUSD 1.64009 1.67009 1.62689 2009.Jun.23 04:40 1.62689 132.00 132.00
Order BUY  2009.Jun.19 17:49 BUY 0.10 GBPUSD 1.65058 1.62058 1.64674 2009.Jun.23 19:10 1.64674 -38.40 -38.40
Order BUY  2009.Jun.22 17:43 BUY 0.20 GBPUSD 1.63354 1.60354 1.64674 2009.Jun.23 19:10 1.64674 264.00 132.00
Order SELL  2009.Jun.23 04:40 SELL 0.10 GBPUSD 1.62669 1.65669 1.63053 2009.Jun.24 10:05 1.65669 -300.00 -300.00
Order SELL  2009.Jun.23 18:36 SELL 0.20 GBPUSD 1.64373 1.67373 1.63053 2009.Jun.25 11:23 1.63053 264.00 132.00
Order BUY  2009.Jun.23 19:10 BUY 0.10 GBPUSD 1.64696 1.61696 1.64314 2009.Jun.26 02:13 1.64314 -38.20 -38.20
Order BUY  2009.Jun.25 11:29 BUY 0.20 GBPUSD 1.62994 1.59994 1.64314 2009.Jun.26 02:13 1.64314 264.00 132.00
Order BUY  2009.Jun.26 02:13 BUY 0.10 GBPUSD 1.64338 1.61338 1.65658 2009.Jun.29 13:30 1.65658 132.00 132.00
Order SELL  2009.Jun.25 11:23 SELL 0.10 GBPUSD 1.63032 1.66032 1.63416 2009.Jun.30 02:13 1.66032 -300.00 -300.00
Order BUY  2009.Jun.29 13:30 BUY 0.10 GBPUSD 1.65680 1.62680 1.67000 2009.Jun.30 08:06 1.67000 132.00 132.00
Order SELL  2009.Jun.26 09:13 SELL 0.20 GBPUSD 1.64736 1.67736 1.65117 2009.Jun.30 16:01 1.65117 -76.20 -38.10
Order SELL  2009.Jun.30 04:46 SELL 0.40 GBPUSD 1.66437 1.69437 1.65117 2009.Jun.30 16:01 1.65117 528.00 132.00
Order BUY  2009.Jun.30 08:06 BUY 0.10 GBPUSD 1.67020 1.64020 1.66638 2009.Jul.01 07:26 1.64020 -300.00 -300.00
Order SELL  2009.Jun.30 16:01 SELL 0.10 GBPUSD 1.65097 1.68097 1.63777 2009.Jul.02 09:37 1.63777 132.00 132.00
Order SELL  2009.Jul.02 09:37 SELL 0.10 GBPUSD 1.63755 1.66755 1.62435 2009.Jul.06 08:40 1.62435 132.00 132.00
Order BUY  2009.Jun.30 15:03 BUY 0.20 GBPUSD 1.65318 1.62318 1.64936 2009.Jul.06 08:40 1.62318 -600.00 -300.00
Order SELL  2009.Jul.06 08:40 SELL 0.10 GBPUSD 1.62413 1.65413 1.61093 2009.Jul.06 10:08 1.61093 132.00 132.00
Order SELL  2009.Jul.06 10:08 SELL 0.10 GBPUSD 1.61072 1.64072 1.61556 2009.Jul.07 10:30 1.61556 -48.40 -48.40
Order SELL  2009.Jul.06 21:49 SELL 0.20 GBPUSD 1.62876 1.65876 1.61556 2009.Jul.07 10:30 1.61556 264.00 132.00
Order BUY  2009.Jul.02 09:41 BUY 0.40 GBPUSD 1.63616 1.60616 1.63037 2009.Jul.08 08:06 1.60616 -1200.00 -300.00
Order SELL  2009.Jul.07 10:30 SELL 0.10 GBPUSD 1.61534 1.64534 1.60214 2009.Jul.08 17:33 1.60214 132.00 132.00
Order BUY  2009.Jul.06 08:55 BUY 0.80 GBPUSD 1.61717 1.58717 1.61335 2009.Jul.09 09:40 1.61335 -305.60 -38.20
Order BUY  2009.Jul.08 18:00 BUY 1.60 GBPUSD 1.60015 1.57015 1.61335 2009.Jul.09 09:40 1.61335 2112.00 132.00
Order BUY  2009.Jul.09 09:40 BUY 0.10 GBPUSD 1.61359 1.58359 1.62679 2009.Jul.09 13:01 1.62679 132.00 132.00
Order SELL  2009.Jul.08 17:33 SELL 0.10 GBPUSD 1.60193 1.63193 1.60575 2009.Jul.09 18:22 1.63193 -300.00 -300.00
Order SELL  2009.Jul.09 11:27 SELL 0.20 GBPUSD 1.61895 1.64895 1.62276 2009.Jul.10 12:01 1.62276 -76.20 -38.10
Order SELL  2009.Jul.09 18:28 SELL 0.40 GBPUSD 1.63596 1.66596 1.62276 2009.Jul.10 12:01 1.62276 528.00 132.00
Order SELL  2009.Jul.10 12:01 SELL 0.10 GBPUSD 1.62256 1.65256 1.60936 2009.Jul.13 08:01 1.60936 132.00 132.00
Order BUY  2009.Jul.09 13:01 BUY 0.10 GBPUSD 1.62701 1.59701 1.62319 2009.Jul.13 20:21 1.62319 -38.20 -38.20
Order BUY  2009.Jul.13 08:00 BUY 0.20 GBPUSD 1.60999 1.57999 1.62319 2009.Jul.13 20:21 1.62319 264.00 132.00
Order BUY  2009.Jul.13 20:21 BUY 0.10 GBPUSD 1.62340 1.59340 1.63660 2009.Jul.15 08:01 1.63660 132.00 132.00
Order SELL  2009.Jul.13 08:01 SELL 0.10 GBPUSD 1.60897 1.63897 1.61279 2009.Jul.15 08:11 1.63897 -300.00 -300.00
Order SELL  2009.Jul.14 00:51 SELL 0.20 GBPUSD 1.62599 1.65599 1.62981 2009.Jul.17 09:43 1.62981 -76.40 -38.20
Order SELL  2009.Jul.15 14:20 SELL 0.40 GBPUSD 1.64301 1.67301 1.62981 2009.Jul.17 09:43 1.62981 528.00 132.00
Order BUY  2009.Jul.15 08:01 BUY 0.10 GBPUSD 1.63683 1.60683 1.65003 2009.Jul.20 09:41 1.65003 132.00 132.00
Order SELL  2009.Jul.17 09:43 SELL 0.10 GBPUSD 1.62878 1.65878 1.63258 2009.Jul.22 09:15 1.63258 -38.00 -38.00
Order SELL  2009.Jul.20 09:18 SELL 0.20 GBPUSD 1.64578 1.67578 1.63258 2009.Jul.22 09:15 1.63258 264.00 132.00
Order BUY  2009.Jul.20 09:41 BUY 0.10 GBPUSD 1.65116 1.62116 1.64734 2009.Jul.22 18:42 1.64734 -38.20 -38.20
Order BUY  2009.Jul.22 09:01 BUY 0.20 GBPUSD 1.63414 1.60414 1.64734 2009.Jul.22 18:42 1.64734 264.00 132.00
Order SELL  2009.Jul.22 09:15 SELL 0.10 GBPUSD 1.63237 1.66237 1.63618 2009.Jul.29 08:26 1.63618 -38.10 -38.10
Order SELL  2009.Jul.22 19:18 SELL 0.20 GBPUSD 1.64938 1.67938 1.63618 2009.Jul.29 08:26 1.63618 264.00 132.00
Order BUY  2009.Jul.22 18:42 BUY 0.10 GBPUSD 1.64756 1.61756 1.66076 2009.Jul.31 17:14 1.66076 132.00 132.00
Order SELL  2009.Jul.29 08:26 SELL 0.10 GBPUSD 1.63597 1.66597 1.63978 2009.Jul.31 17:26 1.66597 -300.00 -300.00
Order BUY  2009.Jul.31 17:14 BUY 0.10 GBPUSD 1.66099 1.63099 1.67419 2009.Aug.03 01:22 1.67419 132.00 132.00
Order SELL  2009.Jul.31 05:43 SELL 0.20 GBPUSD 1.65298 1.68298 1.65682 2009.Aug.03 10:37 1.68298 -600.00 -300.00
Order BUY  2009.Aug.03 01:22 BUY 0.10 GBPUSD 1.67445 1.64445 1.68765 2009.Aug.03 11:22 1.68765 132.00 132.00
Order SELL  2009.Jul.31 17:58 SELL 0.40 GBPUSD 1.67002 1.70002 1.67384 2009.Aug.04 03:37 1.70002 -1200.00 -300.00
Order BUY  2009.Aug.03 11:22 BUY 0.10 GBPUSD 1.68786 1.65786 1.70106 2009.Aug.05 12:56 1.70106 132.00 132.00
Order SELL  2009.Aug.03 11:18 SELL 0.80 GBPUSD 1.68704 1.71704 1.69087 2009.Aug.06 13:00 1.69087 -306.40 -38.30
Order SELL  2009.Aug.05 13:39 SELL 1.60 GBPUSD 1.70407 1.73407 1.69087 2009.Aug.06 13:00 1.69087 2112.00 132.00
Order SELL  2009.Aug.06 13:00 SELL 0.10 GBPUSD 1.69051 1.72051 1.67731 2009.Aug.06 17:44 1.67731 132.00 132.00
Order BUY  2009.Aug.05 12:56 BUY 0.10 GBPUSD 1.70130 1.67130 1.69750 2009.Aug.07 14:46 1.67130 -300.00 -300.00
Order SELL  2009.Aug.06 17:44 SELL 0.10 GBPUSD 1.67706 1.70706 1.66386 2009.Aug.10 09:15 1.66386 132.00 132.00
Order BUY  2009.Aug.06 13:03 BUY 0.20 GBPUSD 1.68430 1.65430 1.68049 2009.Aug.10 16:55 1.65430 -600.00 -300.00
Order SELL  2009.Aug.10 09:15 SELL 0.10 GBPUSD 1.66365 1.69365 1.65045 2009.Aug.10 17:08 1.65045 132.00 132.00
Order BUY  2009.Aug.07 17:54 BUY 0.40 GBPUSD 1.66729 1.63729 1.66305 2009.Aug.13 14:07 1.66305 -169.60 -42.40
Order BUY  2009.Aug.10 17:09 BUY 0.80 GBPUSD 1.64985 1.61985 1.66305 2009.Aug.13 14:07 1.66305 1056.00 132.00
Order SELL  2009.Aug.10 17:08 SELL 0.10 GBPUSD 1.65023 1.68023 1.63703 2009.Aug.17 09:06 1.63703 132.00 132.00
Order BUY  2009.Aug.13 14:07 BUY 0.10 GBPUSD 1.66325 1.63325 1.65940 2009.Aug.17 10:06 1.63325 -300.00 -300.00
Order BUY  2009.Aug.17 02:43 BUY 0.20 GBPUSD 1.64620 1.61620 1.64239 2009.Aug.18 10:30 1.64239 -76.20 -38.10
Order BUY  2009.Aug.17 12:19 BUY 0.40 GBPUSD 1.62919 1.59919 1.64239 2009.Aug.18 10:30 1.64239 528.00 132.00
Order BUY  2009.Aug.18 10:30 BUY 0.10 GBPUSD 1.64263 1.61263 1.65583 2009.Aug.18 17:33 1.65583 132.00 132.00
Order SELL  2009.Aug.17 09:06 SELL 0.10 GBPUSD 1.63683 1.66683 1.64064 2009.Aug.19 10:35 1.64064 -38.10 -38.10
Order SELL  2009.Aug.18 17:31 SELL 0.20 GBPUSD 1.65384 1.68384 1.64064 2009.Aug.19 10:35 1.64064 264.00 132.00
Order BUY  2009.Aug.18 17:33 BUY 0.10 GBPUSD 1.65606 1.62606 1.65225 2009.Aug.19 17:49 1.65225 -38.10 -38.10
Order BUY  2009.Aug.19 10:54 BUY 0.20 GBPUSD 1.63905 1.60905 1.65225 2009.Aug.19 17:49 1.65225 264.00 132.00
Order SELL  2009.Aug.19 10:35 SELL 0.10 GBPUSD 1.64042 1.67042 1.64424 2009.Aug.21 05:52 1.64424 -38.20 -38.20
Order SELL  2009.Aug.20 08:38 SELL 0.20 GBPUSD 1.65744 1.68744 1.64424 2009.Aug.21 05:52 1.64424 264.00 132.00
Order SELL  2009.Aug.21 05:52 SELL 0.10 GBPUSD 1.64401 1.67401 1.64790 2009.Aug.21 17:15 1.64790 -38.90 -38.90
Order SELL  2009.Aug.21 16:03 SELL 0.20 GBPUSD 1.66110 1.69110 1.64790 2009.Aug.21 17:15 1.64790 264.00 132.00
Order SELL  2009.Aug.21 17:15 SELL 0.10 GBPUSD 1.64767 1.67767 1.63447 2009.Aug.25 08:56 1.63447 132.00 132.00
Order BUY  2009.Aug.19 17:49 BUY 0.10 GBPUSD 1.65245 1.62245 1.64862 2009.Aug.26 15:16 1.62245 -300.00 -300.00
Order SELL  2009.Aug.25 08:56 SELL 0.10 GBPUSD 1.63427 1.66427 1.62107 2009.Aug.26 15:24 1.62107 132.00 132.00
Order BUY  2009.Aug.25 08:54 BUY 0.20 GBPUSD 1.63542 1.60542 1.63154 2009.Aug.28 10:16 1.63154 -77.60 -38.80
Order BUY  2009.Aug.26 15:29 BUY 0.40 GBPUSD 1.61834 1.58834 1.63154 2009.Aug.28 10:16 1.63154 528.00 132.00
Order SELL  2009.Aug.26 15:24 SELL 0.10 GBPUSD 1.62086 1.65086 1.62468 2009.Aug.31 00:44 1.62468 -38.20 -38.20
Order SELL  2009.Aug.28 13:24 SELL 0.20 GBPUSD 1.63788 1.66788 1.62468 2009.Aug.31 00:44 1.62468 264.00 132.00
Order BUY  2009.Aug.28 10:16 BUY 0.10 GBPUSD 1.63174 1.60174 1.62788 2009.Sep.02 17:12 1.62788 -38.60 -38.60
Order BUY  2009.Sep.01 17:30 BUY 0.20 GBPUSD 1.61468 1.58468 1.62788 2009.Sep.02 17:12 1.62788 264.00 132.00
Order BUY  2009.Sep.02 17:12 BUY 0.10 GBPUSD 1.62813 1.59813 1.64133 2009.Sep.07 00:53 1.64133 132.00 132.00
Order SELL  2009.Aug.31 00:44 SELL 0.10 GBPUSD 1.62448 1.65448 1.62835 2009.Sep.08 11:46 1.65448 -300.00 -300.00
Order BUY  2009.Sep.07 00:53 BUY 0.10 GBPUSD 1.64162 1.61162 1.65482 2009.Sep.08 11:47 1.65482 132.00 132.00
Order BUY  2009.Sep.08 11:47 BUY 0.10 GBPUSD 1.65503 1.62503 1.66823 2009.Sep.10 20:02 1.66823 132.00 132.00
Order SELL  2009.Sep.07 01:00 SELL 0.20 GBPUSD 1.64155 1.67155 1.64537 2009.Sep.11 07:04 1.67155 -600.00 -300.00
Order SELL  2009.Sep.08 13:37 SELL 0.40 GBPUSD 1.65857 1.68857 1.64537 2009.Sep.15 13:44 1.64537 528.00 132.00
Order BUY  2009.Sep.10 20:02 BUY 0.10 GBPUSD 1.66846 1.63846 1.66465 2009.Sep.18 03:38 1.63846 -300.00 -300.00
Order SELL  2009.Sep.15 13:44 SELL 0.10 GBPUSD 1.64517 1.67517 1.63197 2009.Sep.18 09:27 1.63197 132.00 132.00
Order BUY  2009.Sep.15 11:30 BUY 0.20 GBPUSD 1.65145 1.62145 1.64765 2009.Sep.21 00:00 1.62145 -600.00 -300.00
Order SELL  2009.Sep.18 09:27 SELL 0.10 GBPUSD 1.63170 1.66170 1.61850 2009.Sep.21 07:55 1.61850 132.00 132.00
Order BUY  2009.Sep.18 08:43 BUY 0.40 GBPUSD 1.63445 1.60445 1.63062 2009.Sep.22 10:24 1.63062 -153.20 -38.30
Order BUY  2009.Sep.21 08:15 BUY 0.80 GBPUSD 1.61742 1.58742 1.63062 2009.Sep.22 10:24 1.63062 1056.00 132.00
Order BUY  2009.Sep.22 10:24 BUY 0.10 GBPUSD 1.63082 1.60082 1.64402 2009.Sep.23 11:10 1.64402 132.00 132.00
Order SELL  2009.Sep.21 07:55 SELL 0.10 GBPUSD 1.61828 1.64828 1.62211 2009.Sep.24 10:08 1.62211 -38.30 -38.30
Order SELL  2009.Sep.22 16:16 SELL 0.20 GBPUSD 1.63531 1.66531 1.62211 2009.Sep.24 10:08 1.62211 264.00 132.00
Order BUY  2009.Sep.23 11:10 BUY 0.10 GBPUSD 1.64424 1.61424 1.64023 2009.Sep.24 15:44 1.61424 -300.00 -300.00
Order SELL  2009.Sep.24 10:08 SELL 0.10 GBPUSD 1.62189 1.65189 1.60869 2009.Sep.24 16:08 1.60869 132.00 132.00
Order BUY  2009.Sep.24 09:30 BUY 0.20 GBPUSD 1.62703 1.59703 1.62317 2009.Sep.25 01:49 1.59703 -600.00 -300.00
Order SELL  2009.Sep.24 16:08 SELL 0.10 GBPUSD 1.60845 1.63845 1.59525 2009.Sep.25 01:50 1.59525 132.00 132.00
Order SELL  2009.Sep.25 01:50 SELL 0.10 GBPUSD 1.59501 1.62501 1.58181 2009.Sep.28 02:40 1.58181 132.00 132.00
Order BUY  2009.Sep.24 16:07 BUY 0.40 GBPUSD 1.60997 1.57997 1.60600 2009.Sep.28 03:29 1.57997 -1200.00 -300.00
Order BUY  2009.Sep.25 01:51 BUY 0.80 GBPUSD 1.59280 1.56280 1.60600 2009.Sep.30 08:36 1.60600 1056.00 132.00
Order SELL  2009.Sep.28 02:40 SELL 0.10 GBPUSD 1.58157 1.61157 1.58537 2009.Sep.30 12:57 1.61157 -300.00 -300.00
Order SELL  2009.Sep.29 13:15 SELL 0.20 GBPUSD 1.59857 1.62857 1.58537 2009.Oct.02 12:44 1.58537 264.00 132.00
Order BUY  2009.Sep.30 08:36 BUY 0.10 GBPUSD 1.60620 1.57620 1.60238 2009.Oct.06 09:36 1.60238 -38.20 -38.20
Order BUY  2009.Oct.02 01:47 BUY 0.20 GBPUSD 1.58918 1.55918 1.60238 2009.Oct.06 09:36 1.60238 264.00 132.00
Order SELL  2009.Oct.02 12:44 SELL 0.10 GBPUSD 1.58515 1.61515 1.58897 2009.Oct.06 13:10 1.58897 -38.20 -38.20
Order SELL  2009.Oct.05 08:10 SELL 0.20 GBPUSD 1.60217 1.63217 1.58897 2009.Oct.06 13:10 1.58897 264.00 132.00
Order SELL  2009.Oct.06 13:10 SELL 0.10 GBPUSD 1.58874 1.61874 1.59260 2009.Oct.09 15:33 1.59260 -38.60 -38.60
Order SELL  2009.Oct.08 09:11 SELL 0.20 GBPUSD 1.60580 1.63580 1.59260 2009.Oct.09 15:33 1.59260 264.00 132.00
Order SELL  2009.Oct.09 15:33 SELL 0.10 GBPUSD 1.59239 1.62239 1.57919 2009.Oct.12 09:05 1.57919 132.00 132.00
Order BUY  2009.Oct.06 09:36 BUY 0.10 GBPUSD 1.60259 1.57259 1.59873 2009.Oct.13 10:30 1.57259 -300.00 -300.00
Order BUY  2009.Oct.09 18:50 BUY 0.20 GBPUSD 1.58553 1.55553 1.59873 2009.Oct.14 08:12 1.59873 264.00 132.00
Order SELL  2009.Oct.12 09:05 SELL 0.10 GBPUSD 1.57895 1.60895 1.58277 2009.Oct.15 08:13 1.60895 -300.00 -300.00
Order BUY  2009.Oct.14 08:12 BUY 0.10 GBPUSD 1.59895 1.56895 1.61215 2009.Oct.15 08:54 1.61215 132.00 132.00
Order BUY  2009.Oct.15 08:54 BUY 0.10 GBPUSD 1.61238 1.58238 1.62558 2009.Oct.15 12:31 1.62558 132.00 132.00
Order SELL  2009.Oct.14 06:31 SELL 0.20 GBPUSD 1.59597 1.62597 1.59979 2009.Oct.15 12:31 1.62597 -600.00 -300.00
Order BUY  2009.Oct.15 12:31 BUY 0.10 GBPUSD 1.62578 1.59578 1.63898 2009.Oct.16 04:38 1.63898 132.00 132.00
Order SELL  2009.Oct.15 09:12 SELL 0.40 GBPUSD 1.61299 1.64299 1.61681 2009.Oct.19 23:44 1.64299 -1200.00 -300.00
Order SELL  2009.Oct.16 01:31 SELL 0.80 GBPUSD 1.63001 1.66001 1.63387 2009.Oct.20 18:37 1.63387 -308.80 -38.60
Order SELL  2009.Oct.20 14:52 SELL 1.60 GBPUSD 1.64707 1.67707 1.63387 2009.Oct.20 18:37 1.63387 2112.00 132.00
Order BUY  2009.Oct.16 04:38 BUY 0.10 GBPUSD 1.63922 1.60922 1.65242 2009.Oct.21 10:35 1.65242 132.00 132.00
Order SELL  2009.Oct.20 18:37 SELL 0.10 GBPUSD 1.63366 1.66366 1.63749 2009.Oct.21 20:59 1.66366 -300.00 -300.00
Order BUY  2009.Oct.21 10:35 BUY 0.10 GBPUSD 1.65423 1.62423 1.66743 2009.Oct.23 02:12 1.66743 132.00 132.00
Order SELL  2009.Oct.21 09:31 SELL 0.20 GBPUSD 1.65069 1.68069 1.65454 2009.Oct.23 10:30 1.65454 -77.00 -38.50
Order SELL  2009.Oct.23 09:28 SELL 0.40 GBPUSD 1.66774 1.69774 1.65454 2009.Oct.23 10:30 1.65454 528.00 132.00
Order SELL  2009.Oct.23 10:30 SELL 0.10 GBPUSD 1.65414 1.68414 1.64094 2009.Oct.23 11:38 1.64094 132.00 132.00
Order BUY  2009.Oct.23 02:12 BUY 0.10 GBPUSD 1.66763 1.63763 1.66371 2009.Oct.23 13:19 1.63763 -300.00 -300.00
